<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Seguridad en América &#187; CONTROL DE ACCESO</title>
	<atom:link href="http://seguridadenamerica.com.mx/seccion/control-de-acceso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguridadenamerica.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 03:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NOTICIAS CONTROL DE ACCESO</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/09/noticias-control-de-acceso-11/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/09/noticias-control-de-acceso-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=8387</guid>
		<description><![CDATA[PODRÍAN UTILIZAR EL FONDO METROPOLITANO EN PUERTAS DE ACCESO Aguascalientes, México.- Los 95 millones de pesos del fondo metropolitano que no se erogarán en el paso a desnivel de la 45 norte y Colosio podrían destinarse a la culminación de las puertas de control de acceso al estado, consideró el secretario de obras públicas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/09/noticias-control-de-acceso-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[62]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>VIOLACIÓN DE  SISTEMAS BIOMÉTRICOS</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/09/violacion-de-sistemas-biometricos/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/09/violacion-de-sistemas-biometricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=8377</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los sistemas de control basados en uno o más rasgos conductuales o físicos son hasta ahora los medios más eficaces para homologar la identidad de un individuo, éstos no escapan a ser vulnerados por agentes externos. De hecho el “reciente” desarrollo de esta disciplina genera un abanico de posibilidades para aquellos que retan a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/09/violacion-de-sistemas-biometricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[62]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>NOTICIAS CONTROL DE ACCESO</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/noticias-control-de-acceso-10/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/noticias-control-de-acceso-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=7678</guid>
		<description><![CDATA[Implementan nuevo sistema de acceso Chaco, Argentina.- El método de control de ingresos y egresos en la Casa de Gobierno incluye la entrega de tarjetas y habilitación de molinillos. El objetivo es facilitar la circulación y realización de distintos trámites y reforzar la seguridad física y material de los ciudadanos dentro del edificio más concurrido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/noticias-control-de-acceso-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[61]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>El ABC de la seguridad en un edificio inteligente</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/el-abc-de-la-seguridad-en-un-edificio-inteligente/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/el-abc-de-la-seguridad-en-un-edificio-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[La premisa básica en el diseño de un edificio inteligente, es crear un inmueble que permita optimizar al máximo la totalidad de los recursos y servicios dispuestos para los usuarios, reduciendo los costos de mantenimiento y administración, al tiempo que se garantice el control y seguridad de sus ocupantes *Humberto López En un principio, podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/el-abc-de-la-seguridad-en-un-edificio-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[61]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>NOVEDADES DE CONTROL DE ACCESO</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/novedades-de-control-de-acceso-3/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/novedades-de-control-de-acceso-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=7673</guid>
		<description><![CDATA[HID Global en la Expo Seguridad México 2010 HID Global presentó los últimos adelantos y productos Entre las principales demostraciones se encontraron: • Soluciones para impresión y codificación, con las impresoras de impresión directa FARGO®, que son intuitivas, modulares, fiables y escalables. Ofrecen soluciones para crear documentos de identificación con foto personalizados y codificar tarjetas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/06/novedades-de-control-de-acceso-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[61]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>NOTICIAS CONTROL DE ACCESO</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/noticias-control-de-acceso-9/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/noticias-control-de-acceso-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=7202</guid>
		<description><![CDATA[La biometría disminuye el fraude, pero no lo elimina Frank Gregory, profesor de Seguridad Europea en la Universidad de Southhampton, reconoce el incremento en la seguridad que representa la identificación biométrica en los puntos de control fronterizo. Sin embargo, es cauteloso al señalar que posiblemente se sigan utilizando documentos de viaje fraudulentos. Gregory señala incluso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/noticias-control-de-acceso-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[60]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>NOVEDADES DE CONTROL DE ACCESO</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/novedades-de-control-de-acceso-2/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/novedades-de-control-de-acceso-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[Hanvon Reconocimiento Facial FA007 El FA007 es una unidad autónoma de reconocimiento facial que cuenta con el algoritmo líder en la industria “Dual Sensor” V. 3.0 que implementa una tecnología de reconocimiento en 3D mediante el uso de dos cámaras, lo que permite tener un nivel de confianza en el reconocimiento de 99.999% y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/novedades-de-control-de-acceso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[60]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Seguridad y conveniencia</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/seguridad-y-conveniencia/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/seguridad-y-conveniencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=7182</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología biométrica nos permite asegurar que la persona es quien dice ser, y a partir de esto asignarle un bien, derecho o beneficio, utilizando diversos mecanismos como el reconocimiento de huella digital *Humberto López Lograr esta combinación de beneficios en cualquier proyecto de construcción, implica una gran cantidad de elementos dentro de los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/seguridad-y-conveniencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[60]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Planean controlar reos mediante información biométrica</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/planean-controlar-reos-mediante-informacion-biometrica/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/planean-controlar-reos-mediante-informacion-biometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=7188</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno del DF planea registrar las huellas dactilares de los reos de Santa Martha Acatitla para tener un mayor control de seguridad Con un presupuesto de $6 millones de pesos, el gobierno del Distrito Federal puso en marcha el proceso de credencialización digital e identificación de huellas dactilares de los 40 mil reos preliberados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/planean-controlar-reos-mediante-informacion-biometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[60]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Tecnología  RFID incrementa el consumo  en bares y discotecas</title>
		<link>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/tecnologia-rfid-incrementa-el-consumo-en-bares-y-discotecas/</link>
		<comments>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/tecnologia-rfid-incrementa-el-consumo-en-bares-y-discotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 04:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTROL DE ACCESO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguridadenamerica.com.mx/?p=6406</guid>
		<description><![CDATA[Quienes se dedican a analizar y entender el comportamiento del mercado saben que es más fácil retener a un cliente que atraer a uno nuevo y que sí se logra entender su pauta de consumo, éste se puede incrementar de forma significativa facilmente * Alejandro Gamboa El proceso de análisis, entendimiento y diferenciación del mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/tecnologia-rfid-incrementa-el-consumo-en-bares-y-discotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ejermplar 56]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>
